Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 194 177 371
5 - 9 Th 237 212 449
10 - 14 Th 252 203 455
15 - 19 Th 209 247 456
20 - 24 Th 180 188 368
25 - 29 Th 207 196 403
30 - 34 Th 241 222 463
35 - 39 Th 221 269 490
40 - 44 Th 261 271 532
45 - 49 Th 189 208 397
50 - 54 Th 141 163 304
55 - 59 Th 154 172 326
60 - 64 Th 146 188 334
65 - 69 Th 149 148 297
70 - 74 Th 104 87 191
75 Th Lebih 56 72 128
Total 5964
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id