| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 174 | 152 | 326 |
| 5 - 9 Th | 237 | 211 | 448 |
| 10 - 14 Th | 255 | 202 | 457 |
| 15 - 19 Th | 213 | 253 | 466 |
| 20 - 24 Th | 179 | 190 | 369 |
| 25 - 29 Th | 206 | 194 | 400 |
| 30 - 34 Th | 244 | 225 | 469 |
| 35 - 39 Th | 220 | 271 | 491 |
| 40 - 44 Th | 266 | 271 | 537 |
| 45 - 49 Th | 189 | 207 | 396 |
| 50 - 54 Th | 143 | 165 | 308 |
| 55 - 59 Th | 159 | 175 | 334 |
| 60 - 64 Th | 149 | 192 | 341 |
| 65 - 69 Th | 150 | 150 | 300 |
| 70 - 74 Th | 105 | 89 | 194 |
| 75 Th Lebih | 58 | 78 | 136 |
| Total | 5972 | ||
28° C
26° C