Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 167
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 126
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 285
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 113
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 96
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 241
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 229
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 227
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 253
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 203
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 159
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 151
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 157
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 180
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 151
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 51

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 120
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 124
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 248
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 133
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 101
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 217
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 230
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 248
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 257
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 199
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 180
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 174
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 205
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 164
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 35
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 129
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 53

Cuaca Hari Ini

Minggu, 24 November 2024 04:12
Hujan Rintik-rintik
27° C 27° C
Kelembapan. 84
Angin. 1.52