| PEMERINTAHAN | - |
| KEWILAYAHAN | - |
| KEMASYARAKATAN | - |
| NILAI | - |
| PERKEMBANGAN | - |
| IKS | 0,9314 |
| IKE | 0,7000 |
| IKL | 0,6667 |
| IDM | 0,7660 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 0,5873 |
| PENDIDIKAN | 0,6768 |
| KESEHATAN | 0,8667 |
| KEAMANAN | 0,9577 |
| POLITIK | 0,7908 |
| PERANSERTA | 0,8889 |
| INDEKS | 0,7947 |
| KLASIFIKASI | SWAKARYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Perindustrian/Jasa |
30° C
29° C